Изготовление каталогов
Главная » » Каталоги
Каталоги
По вопросам обращаться по телефону: +7 968 434-71-57
Запросы отправлять на почту: 4347157@mail.ru
Бумага 130г
Цены на каталоги 100х210 мм. 4 + 4 - разворот 200х210 мм.
кол-во полос / тираж шт. | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 9 500 | 11 500 | 12 000 | 13 800 | 16 000 | 19 000 | 21 500 | 24 000 | 25 000 | 26 500 | 36 500 | 57 500 |
12 полос | 12 500 | 16 000 | 16 500 | 19 200 | 20 200 | 24 500 | 29 000 | 30 200 | 31 400 | 33 500 | 45 700 | 73 200 |
16 полос | 15 000 | 20 800 | 21 900 | 24 500 | 26 000 | 31 200 | 36 800 | 37 500 | 38 400 | 39 500 | 55 000 | 99 200 |
20 полос | 19 000 | 25 500 | 26 800 | 29 900 | 31 500 | 37 900 | 44 500 | 45 600 | 46 800 | 47 300 | 64 500 | 105 200 |
24 полосы | 21 000 |
30 200
|
31 700 | 35 400 | 37 000 | 44 500 | 52 300 | 53 500 | 54 300 | 55 300 | 73 500 | 121 200 |
Цены на каталоги А6 (105х148 мм.) 4 + 4 - разворот А5 (210х148 мм.)
кол-во полос / тираж шт. | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 7 500 | 8 500 | 9 000 | 11 500 | 12 500 | 15 700 | 18 500 | 19 500 | 20 500 | 21 500 | 33 500 | 53 100 |
12 полос | 9 000 | 12 000 | 12 500 | 15 800 | 16 900 | 21 100 | 25 000 | 25 900 | 27 000 | 32 000 | 41 200 | 67 000 |
16 полос | 11 500 | 15 300 | 15 800 | 20 100 | 21500 | 26 600 | 31 500 | 32 600 | 33 600 | 41 000 | 49 000 | 80 500 |
20 полос | 13 000 | 18 300 | 19 200 | 24 500 | 25 900 | 32 100 | 37 900 | 38 500 | 39 900 | 47 000 | 57 200 | 95 000 |
24 полосы | 15 500 | 21 500 | 22 500 | 28 800 | 30 400 | 37 600 | 44 200 | 45 500 | 46 300 | 56 300 | 64 500 | 112 000 |
Цены на каталоги А5 (148х210 мм.) 4 + 4 - разворот А4 (297х210 мм.)
кол-во полос / тираж шт. | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 10 500 | 14 600 | 15500 | 16900 | 18500 | 23000 | 28800 | 29500 | 30600 | 34500 | 45000 | 67800 |
12 полос | 13 800 | 19 900 | 21 000 | 22 300 | 24 900 | 31 300 | 40 500 | 41 200 | 42 500 | 47 500 | 58 700 | 90 000 |
16 полос | 17 200 | 27 000 | 28 500 | 31 000 | 33 500 | 40 500 | 50 500 | 52 300 | 53 600 | 60 300 | 72 600 | 110 500 |
20 полос | 20 500 | 33 500 | 35 200 | 38 200 | 40 300 | 50 400 | 64 500 | 66 300 | 67 800 | 73 500 | 88 500 | 142 200 |
24 полосы | 23 500 | 39 500 | 42 000 | 45 200 | 48 100 | 60 900 | 74 800 | 75 900 | 77 500 | 90 100 | 110 300 | 162 500 |
Цены на каталоги А5 (210х148 мм.) 4 + 4 - разворот 420х148 мм.
кол-во полос / тираж шт. | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 13 500 | 15 000 | 15 800 | 20 000 | 21 400 | 26 600 | 31 400 | 32 600 | 34 800 | 42 300 | 51 200 | 86 600 |
12 полос | 16 900 | 21 500 | 22 600 | 28 800 | 30 600 | 38 500 | 44 000 | 45 200 | 47 200 | 54 500 | 57 400 | 120 500 |
16 полос | 21 200 | 23 000 | 24 500 | 35 400 | 39 200 | 48 500 | 56 800 | 58 700 | 59 900 | 69 900 | 82 900 | 152 300 |
20 полос | 30 300 | 34 500 | 36 300 | 45 000 | 48 300 | 59 400 | 69 500 | 70 900 | 73 500 | 90 500 | 102 300 | 182 600 |
24 полосы | 33 500 | 40 500 | 43 200 | 54 500 | 57 500 | 70 500 | 82 600 | 84 900 | 86 600 | 101 300 | 123 900 | 213 500 |
Цены на каталоги А4 (210х297 мм.) 4 + 4 - разворот А3 (420х297 мм.)
кол-во полос / тираж шт. | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 17 500 | 19 700 | 21 500 | 25 800 | 31 300 | 35 500 | 37 500 | 42 800 | 46 500 | 54 300 | 61 000 | 105 000 |
12 полос | 23 500 | 25 500 | 27 500 | 32 300 | 40 500 | 47 200 | 51 000 | 60 000 | 64 500 | 77 300 | 86 000 | 145 400 |
16 полос | 29 500 | 32 400 | 33 500 | 38 500 | 48 900 | 60 300 | 64 400 | 72 300 | 80 900 | 93 400 | 108 700 | 177 400 |
20 полос | 35 500 | 38 900 | 40 800 | 46 600 | 59 500 | 71 200 | 79 900 | 87 600 | 93 700 | 112 400 | 132 500 | 217 300 |
24 полосы | 40 500 | 46 300 | 47 200 | 52 500 | 67 400 | 82 500 | 90 000 | 102 200 | 113 500 | 132 700 | 151 200 | 260 000 |
4+4 полноцветная печать с двух сторон
Давайте ознакомиться с его значениями - а их существует несколько!
1. Изначально каталогом называлась обычная картотека, наподобие той, которая имеется в любой библиотеки или читальном зале. В шкафах, из которых состоит такой каталог, имеются ящики, в которых расположены нанизанные на стержень карточки. Они расположены в алфавитном порядке. Любую из них можно изъять, а можно и добавить новую. Для выполнения любой из этих операций достаточно временно удалить стержень, а затем снова установить его на место.
2. Затем у каталога появилось еще одно значение: книга, журнал, тетрадь с перечнем чего-либо. От справочника каталог отличается тем, что в нем представлена только общая информация об объектах перечисления, но не приведены подробные параметры каждого из них. Существуют каталоги книг того или иного издательства, а в каждом почтовом отделении есть каталоги периодических изданий. Пользуясь ими, можно узнать индекс издания, на который вы желаете подписаться, если он вам неизвестен. А рекламные каталоги товаров раздаются посетителям магазинов бесплатно - но если любой из них сохранить и дать пролежать хотя бы лет двадцать, он превратится в неплохой букинистический товар.
3. В вычислительной технике каталогом в прошлом часто называли то, что сегодня мы привыкли называть папкой. Еще одно его название - директория. Пользователи, знакомые с компьютером со времен DOS, и сегодня нередко так говорят. В каждом каталоге могут содержаться как файлы, так и другие каталоги, так называемые вложенными. А знак, разделяющий их, зависит от ОС: в Linux - наклонная черта, направленная вправо (слэш), в DOS и Windows - наклонная черта, направленная влево (обратный слэш). Интересно, что изначально в некоторых ранних ОС слэш отделял имя файла от расширения - сегодня для этого везде используется точка.
Изготовление каталогов Мытищи Изготовление каталогов Пушкино Изготовление каталогов Щелково
Изготовление каталогов Ивантеевка Изготовление каталогов Королев
Показать еще